Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor AGRO PIVETA

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Acarí da São José

- Fabricante.: 

Alta Genetics

 

Envie uma mensagem para o fornecedor AGRO PIVETA

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: AQMS 410
Apelido: Acarí
Nasc.: 26/7/1997
Criador: Ariston Quirino de Moraes
Prop.: Ariston Quirino de Moraes

 

 
Comentário

Touro muito bem caracterizado, de pelagem firme, umbigo curto, linha de dorso larga e comprida, posterior volumoso. 
Zebuíno mais pesado na Expozebu 2.000, com 1.116 kg aos 33 meses. 
Sua mãe é considerada uma das grandes matriarcas da raça. Família muito procurada. 
No sumário ANCP 2009 é TOP 0,5% com MGT 15,28 e touro líder para DPAC e DP450. 


Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 1,6 53 7
TMM 3,53 0  2
PD 11,35 85  0,5 *
TMD 7,02 0  0,1 **
PS 18,15 82  0,1 **
GND 46,9 85  0,5 *
TMGND 28,15 0  0,5 *
GPD 51,45 81  0,1 **
IPP -19,7 78  4
I2P -26,3 63  5
IOP -12,65 46  6
PES 0,35 24  9
IQG 4,06701849135839 0  0,1 **
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 2,7 0,33 2
MP210 3,03 0,37 5
DP120 3,87 0,7 15
DP210 8,75 0,7 2
DP365 14,72 0,73 2
DP450 20,89 0,73 0,1
DPE365 0,35 0,6 15
DPE450 0,59 0,62 10
DIPP -0,81 0,37 10
D3P 45,9 0,31 90  
DSTAY 54,05 0,22 25
DAOL -0,01 0,27 50  
DEG -0,11 0,31 90
MGT 15,82 0,57 0,5
DEGP8 -0,35 0,35 100
       
Nfilhos 120d: 154 | Nreb 120d:13 | Nfilhos 450d:121 | Nreb 450d:11
 
Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 102 0,82 0 
PN -0,3 0,82 4
D160 2,16 0,82 4
GND 1,43 0,82 4
C Des 0,26 0,82 1
P Des -0,29 0,82 0
M Des -0,25 0,82 0
U Des 0,04 0,82 7
HM 0 0,82 0
INDICE -1,74 0,82 6
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 87 0,82 0   
D400 136,83 0,82 1
GNS 14,68 0,82 1
C Sob 0,2 0,82 2
P Sob -0,06 0,82 7
M Sob -0,06 0,82 5
U Sob 0 0,82 5
PE/I 1,06 0,82 1
PE/IP 0,47 0,82 2
IPP -11,13 0,82 3
RML 0 0,82 0
INDICE 7,36 0,82 2
       
  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 1,6 53 7
TMM 3,53 0  2
PD 11,35 85  0,5
TMD 7,02 0  0,1
PS 18,15 82  0,1
GND 46,9 85  0,5
TMGND 28,15 0  0,5
GPD 51,45 81  0,1
IPP -19,7 78  4
I2P -26,3 63  5
IOP -12,65 46  6
PES 0,35 24  9
IQG 4,06701849135839 0  0,1
       
 


   


"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."