Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor Melhore Genética

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Sêmen do Nur Mahal COL

- Fabricante.: 

Alta Genetics

 

Envie uma mensagem para o fornecedor Melhore Genética

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: G 5191
Apelido: Nur Mahal
Nasc.: 28/6/1992
Criador: Colonial Agropecuária Ltda
Prop.: Colonial Agropecuária Ltda
 
Comentário

Touro líder de sumário, de costelas compridas e bem arqueadas 
Bem caracterizado, de pele bem pigmentada, com a linha de dorso plana, larga e bem coberta. Tem frame mediano, umbigo curto e garupa plana, comprida e larga. 
Formador de rebanhos, pela qualidade de suas filhas. 
No sumário ANCP 2.008 é TOP 5% com MGT 10,05 e destaque para habilidade materna, IPP, PE365 e características de peso. 
No sumário Embrapa/ABCZ 2.007 é TOP 0,1% com IQG 3,52.
Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM -1,15 82 87
TMM 1,13 0  25
PD 10,25 93  0,5 *
TMD 3,98 0  3
PS 13,85 92  0,5 *
GND 41,55 93  0,5 *
TMGND 14,62 0  6
GPD 29,45 91  3
IPP -38,75 90  0,1 **
I2P -40,15 85  1
IOP -20,15 80  1
PES 1,1 80  0,1 **
IQG 2,78883156226166 0  0,1 **
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 -1,67 0,84 100
MP210 -1,59 0,84 100
DP120 5,43 0,93 3
DP210 8,74 0,94 2
DP365 13,46 0,94 3
DP450 13,86 0,94 3
DPE365 0,65 0,92 3
DPE450 0,86 0,93 2
DIPP -0,98 0,8 2
D3P 55,85 0,72 2  
DSTAY 65,75 0,72 0,1
DAOL -0,7 0,66 90  
DEG 0 0,72 30
MGT 10,05 0,9 5
DEGP8 -0,21 0,76 100
       
Nfilhos 120d: 3480 | Nreb 120d:92 | Nfilhos 450d:2973 | Nreb 450d:87
 
Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 1370 0,95 0 
PN 0,54 0,95 9
D160 1,09 0,95 5
GND 1,69 0,95 4
C Des 0,02 0,95 5
P Des 0,08 0,95 4
M Des 0,08 0,95 4
U Des -0,12 0,95 2
HM 2,2 0,95 5
INDICE 2,15 0,95 5
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 969 0,95 0   
D400 -7,1 0,95 6
GNS 2,06 0,95 4
C Sob 0,08 0,95 3
P Sob 0,2 0,95 2
M Sob 0,2 0,95 3
U Sob -0,12 0,95 3
PE/I 0,26 0,95 4
PE/IP 0,12 0,95 5
IPP -24,87 0,95 1
RML 0 0,95 0
INDICE 2,97 0,95 4
       
  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM -1,15 82 87
TMM 1,13 0  25
PD 10,25 93  0,5
TMD 3,98 0  3
PS 13,85 92  0,5
GND 41,55 93  0,5
TMGND 14,62 0  6
GPD 29,45 91  3
IPP -38,75 90  0,1
I2P -40,15 85  1
IOP -20,15 80  1
PES 1,1 80  0,1
IQG 2,78883156226166 0  0,1
       
 

Nelore 


O Nelore brasileiro tende para o tipo Ongole indiano. Caracterizada por animais de porte médio a grande, de pelagem branca, cinza e manchada de cinza, com a pele preta. A cabeça em forma de ataúde com perfil sub-convexo. Os olhos são elípticos, pretos e vivos. As orelhas são curtas, simétricas, terminando em forma de lança. Os chifres escuros, implantados no crânio, cônicos e mais grossos na base, de seção oval. (Fonte: ABCZ)

   


 

 

"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."