Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Macuni do Salto

- Fabricante.: 

Revenda S.N. Comércio de Sêmen

 

Envie uma mensagem para o fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: NANA 1053
Apelido: Macuni
Nasc.: 11/9/2002
Criador: Ana Luiza Consoni Guimarães
Prop.: Ana Luíza Consoni Guimarães / Lindorife Gonçalves de Faria e Alta Genetics do Brasil Ltda

 

Comentário

Touro líder de sumário, é bem pigmentado, de frame mediano e costelas bastante compridas e bem arqueadas. 
Sua progênie tem musculatura evidente, grossa e de ossatura forte. 
Destaque de sumários para características de peso e reprodução. 
No Sumário ANCP 2009 é touro líder para DP120, DP210 e DP450. 
No Sumário Embrapa/ABCZ 2008/2009 é TOP 0,1% no IQG.
Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 0,85 10 21
TMM 2,35 0  8
PD 11,9 47  0,1 **
TMD 6,25 0  0,5 *
PS 18,85 42  0,1 **
GND 43,5 46  0,5 *
TMGND 19,05 0  2
GPD 59,15 38  0,1 **
IPP -31,9 19  0,5 *
I2P -29,25 13  4
IOP -15,1 13  4
PES 1,1 24  0,1 **
IQG 4,36038587469209 0  0,1 **
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 -0,51 0,2 90
MP210 0,31 0,2 60
DP120 8,86 0,56 0,1
DP210 13,13 0,55 0,1
DP365 19,92 0,6 0,1
DP450 21,8 0,53 0,1
DPE365 0,4 0,36 10
DPE450 0,46 0,33 10
DIPP -0,98 0,2 2
D3P 53,25 0,17 4  
DSTAY 62,2 0,19 0,5
DAOL -0,29 0,16 70  
DEG 0 0,17 30
MGT 13,67 0,39 1
DEGP8 -0,17 0,17 90
       
Nfilhos 120d: 60 | Nreb 120d:7 | Nfilhos 450d:15 | Nreb 450d:4
 
Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 198 0,85 0 
PN 0,52 0,85 8
D160 15,4 0,85 1
GND 8,68 0,85 1
C Des 0,13 0,85 2
P Des 0,44 0,85 1
M Des 0,4 0,85 1
U Des 0,09 0,85 8
HM 0 0,85 0
INDICE 19,51 0,85 1
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 127 0,87 0   
D400 64,67 0,87 2
GNS 12,52 0,87 1
C Sob 0,18 0,87 2
P Sob 0,53 0,87 1
M Sob 0,53 0,87 1
U Sob 0,05 0,87 7
PE/I 0,31 0,87 4
PE/IP 0,07 0,87 5
IPP 3,82 0,87 6
RML 0 0,87 0
INDICE 15,47 0,87 1
       
  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 0,85 10 21
TMM 2,35 0  8
PD 11,9 47  0,1
TMD 6,25 0  0,5
PS 18,85 42  0,1
GND 43,5 46  0,5
TMGND 19,05 0  2
GPD 59,15 38  0,1
IPP -31,9 19  0,5
I2P -29,25 13  4
IOP -15,1 13  4
PES 1,1 24  0,1
IQG 4,36038587469209 0  0,1
       
 


   
Nelore 


O Nelore brasileiro tende para o tipo Ongole indiano. Caracterizada por animais de porte médio a grande, de pelagem branca, cinza e manchada de cinza, com a pele preta. A cabeça em forma de ataúde com perfil sub-convexo. Os olhos são elípticos, pretos e vivos. As orelhas são curtas, simétricas, terminando em forma de lança. Os chifres escuros, implantados no crânio, cônicos e mais grossos na base, de seção oval. (Fonte: ABCZ)


 

"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."