Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Oficial de Naviraí CSCM 1635

- Fabricante.: 

Revenda S.N. Comércio de Sêmen

 

Envie uma mensagem para o fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: *CSCM 1635
Apelido: Oficial de Naviraí
Nasc.: 22/8/1999
Criador: Agropecuária Naviraí Ltda
Prop.: Agropecuária Naviraí Ltda

 

Comentário
*Progênie destaque em pista.
*Um dos grandes reprodutores da raça e Melhor Reprodutor Nelore Mocho no ranking ACNB 2.008.
* Reprodutor de grande importância na raça, pela confiança que transmite quanto ao seu uso.
* Grande acurácia em suas avaliações e que confirmam o seu excelente desempenho em sumários.
* No Sumário ANCP 2009 é touro líder para MP120, DP120, DP450 e DAOL.
* No Sumário Embrapa/ABCZ 2009 é TOP 0,1% no IQG, sendo líder em 5 características.
Medida aos - 76 meses - 1206 kg












 

 

  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 2,75 38 0,5 *
TMM 6,78 0 0,1 **
PD 13 88 0,1 **
TMD 6,55 0 0,1 **
PS 15,05 87 0,5 *
GND 51,4 88 0,1 **
TMGND 32,4 0 0,1 **
GPD 27,5 86 3
IPP -3,2 76 39
I2P -8,7 54 29
IOP 2,65 39 63
PES 0,75 76 0,5 *
IQG 3,30289984831849 0 0,1 **
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 1,31 0,54 20
MP210 2,75 0,52 10
DP120 11,09 0,91 0,1
DP210 16,14 0,91 0,1
DP365 18,35 0,92 0,5
DP450 21,01 0,91 0,1
DPE365 0,66 0,89 2
DPE450 0,49 0,89 10
DIPP -0,19 0,56 60
D3P 45,65 0,36 90  
DSTAY 55,9 0,19 10
DAOL 1,02 0,63 5
DEG -0,09 0,72 90
MGT 14,41 0,78 0,5
DEGP8 0,17 0,76 10
       
Nfilhos 120d: 2270 | Nreb 120d:45 | Nfilhos 450d:1320 | Nreb 450d:33

 

Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 62 0,77 0
PN 0 0,77 0
D160 13,96 0,77 1
GND 7,9 0,77 1
C Des 0,28 0,77 1
P Des 0,09 0,77 4
M Des 0 0,77 5
U Des -0,07 0,77 4
HM 0 0,77 0
INDICE 12,46 0,77 1
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 34 0,74 0  
D400 55,23 0,74 2
GNS 10,88 0,74 1
C Sob 0,2 0,74 2
P Sob -0,14 0,74 8
M Sob -0,14 0,74 9
U Sob -0,1 0,74 3
PE/I -0,72 0,74 9
PE/IP -0,74 0,74 0
IPP -1,99 0,74 5
RML 0 0,74 0
INDICE 3,99 0,74 3
       

  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 2,75 38 0,5
TMM 6,78 0 0,1
PD 13 88 0,1
TMD 6,55 0 0,1
PS 15,05 87 0,5
GND 51,4 88 0,1
TMGND 32,4 0 0,1
GPD 27,5 86 3
IPP -3,2 76 39
I2P -8,7 54 29
IOP 2,65 39 63
PES 0,75 76 0,5
IQG 3,30289984831849 0 0,1
       

 

"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."