Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Vácuo da Col Dose

- Fabricante.: 

Revenda S.N. Comércio de Sêmen

 

Envie uma mensagem para o fornecedor S.N. Comércio de Sêmen

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: COL A 360
Apelido: Vácuo
Nasc.: 9/11/1999
Criador: Colonial Agropecuária Ltda
Prop.: Colonial Agropecuária Ltda e Alta Genetics do Brasil Ltda.

 

 

 

Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM -5,35 29 99
TMM -3,2 0  98
PD 4,9 59  10
TMD -0,7 0  63
PS 8,2 62  6
GND 18,1 58  13
TMGND -8,3 0  81
GPD 27,95 59  3
IPP -34,15 42  0,5 *
I2P -30 25  3
IOP -16,1 12  3
PES 1,8 45  0,1 **
IQG 0,268746990393041 0  11
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 -3,13 0,31 100
MP210 -3,77 0,54 100
DP120 1,82 0,77 40
DP210 5,98 0,77 15
DP365 6,91 0,77 25
DP450 5,62 0,74 40
DPE365 0,89 0,66 0,5
DPE450 1,16 0,64 1
DIPP -1,91 0,39 0,1
D3P 58,35 0,39 0,5  
DSTAY 63,3 0,12 0,1
DAOL 0,29 0,36 20  
DEG 0,12 0,44 2
MGT 7,66 0,59 15
DEGP8 0,06 0,51 20
       
Nfilhos 120d: 304 | Nreb 120d:12 | Nfilhos 450d:159 | Nreb 450d:12
 
Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 188 0,85 0 
PN 0,32 0,85 7
D160 8,22 0,85 2
GND 3,8 0,85 3
C Des 0,02 0,85 5
P Des 0,22 0,85 2
M Des 0,33 0,85 1
U Des 0,22 0,85 0
HM 0 0,85 0
INDICE 11,19 0,85 1
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 67 0,81 0   
D400 4,03 0,81 5
GNS 2,92 0,81 4
C Sob 0,04 0,81 4
P Sob 0,24 0,81 2
M Sob 0,24 0,81 1
U Sob 0,23 0,81 0
PE/I 0,5 0,81 3
PE/IP 0,57 0,81 2
IPP 4,88 0,81 7
RML 0 0,81 0
INDICE 8,09 0,81 1
       
  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM -5,35 29 99
TMM -3,2 0  98
PD 4,9 59  10
TMD -0,7 0  63
PS 8,2 62  6
GND 18,1 58  13
TMGND -8,3 0  81
GPD 27,95 59  3
IPP -34,15 42  0,5
I2P -30 25  3
IOP -16,1 12  3
PES 1,8 45  0,1
IQG 0,268746990393041 0  11
       
 


 Nelore 


O Nelore brasileiro tende para o tipo Ongole indiano. Caracterizada por animais de porte médio a grande, de pelagem branca, cinza e manchada de cinza, com a pele preta. A cabeça em forma de ataúde com perfil sub-convexo. Os olhos são elípticos, pretos e vivos. As orelhas são curtas, simétricas, terminando em forma de lança. Os chifres escuros, implantados no crânio, cônicos e mais grossos na base, de seção oval. (Fonte: ABCZ)
  


 

Comentário

É de frame mediano, com a linha de dorso larga e bem coberta, de costelas compridas e bem arqueadas. 
Seu posterior é volumoso e com bastante carne no entre pernas. 
É filho e neto de matrizes super precoces, ambas prenhas aos 14 meses 
No sumário ANCP 2009 é touro líder para DIPP e DMS.

"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."