
Semente de Soja M-Soy 6101 Brasmilho
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Características Agronômicas:
Grupo de Maturação | 6.1 |
Complementar a | M-Soy 2002 e FT 2000 |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Altura média das plantas (cm) | 100 |
Flor | Branca |
Pubescência | Marrom |
Hilo | Preto |
Acamamento | Moderadamente Resistente |
Manejo Indicado
(1000 plantas/ha) | < 600m | > 600m | ||
Época de plantio | C1 | C2 | C1 | C2 |
Cedo | 370 | 400 | 350 | 370 |
Normal | 350 | 360 | 320 | 350 |
Tarde | NR | NR | NR | NR |
Época preferencial | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 |
Ciclo médio (dias) | 105 | 102 | 108 | 104 |
Nível de Tolerância a Doenças e Pragas:
Cancro da haste | resistente |
Crestamento Bacteriano | resistente |
Haste Negra | resistente |
Mancha Olho de Rã | resistente |
Pústula Bacteriana | resistente |
Mancha Alvo | moderadamente resistente |
Doenças de Final de Ciclo | moderadamente suscetível |
Oídio | moderadamente suscetível |
Região de adaptação geoclimática: C1 e C2
Restrição de adaptação: Solos de baixa fertilidade.
PONTOS FORTES
• Precocidade (colheita antecipada permitindo safrinha de milho).
• Ampla Adaptação.
• Porte adequado (mesmo nos plantios do cedo).