Semente de Soja Conquista Brasmilho
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Características Agronômicas:
| Ciclo (dias até a maturação) | 125 - 135 |
| Área de adaptação (estados) | SP-MG-GO-MT |
| Exigência de solo (fertilidade) | média a alta |
| Época de plantio | 15/10 a 15/12 |
| Hábito de crescimento | determinado |
| Acamamento | resistente |
| Deiscência da vagem | resistente |
| Altura aproximada da planta (cm) | 75 a 85 |
| Altura média da inserção da 1ª vagem (cm) | 15 |
Nível de Tolerância a Doenças e Pragas:
| Cancro da haste | alto |
| Mancha "olho-de-rã" | alto |
| Oídio | alto |
| Pústula bacteriana | alto |
| Crestamento bacteriano | sem informação |
| Mosaico - comum | sem informação |
| Insetos desfolhadores | baixo |
| Nematóide de galhas | alto |
| Nematóide de cisto | baixo |
Características da Planta:
| Cor da flor | roxa | |
| Cor da pubescência | marrom | |
| Cor do hilo da semente | preto | |
| Nº de sementes/Kg | peneira 14 | ---- |
| peneira 13 | 5550 | |
| peneira 12 | ---- |
População recomendada de plantas/ha: |
|
| 300 a 350 mil | branca |