Veja agora no Portal Rural Centro: 
Acesse aqui!
Esqueci minha senha...
Você está vendo uma oferta do fornecedor Melhore Genética

Descrição da oferta (ver detalhes abaixo)

- Nome e apresentação..: 

Sêmen do Quark COL

- Fabricante.: 

Alta Genetics

 

Envie uma mensagem para o fornecedor Melhore Genética

Nome:
 
Seu e-mail:
 
Confirme o e-mail:
 
Telefone:
 
Mensagem:

Detalhes do produto

Registro: L 4810
Apelido: Quark
Nasc.: 19/10/1995
Criador: Colonial Agropecuária Ltda
Prop.: Colonial Agropecuária Ltda
Comentário

Um dos touros mais usados na raça e líder em diferentes sumários, é bem caracterizado, bastante equilibrado e de porte mediano. 
Sua costelas são bem arqueadas e a linha de dorso é larga. Sua carcaça é bem revestida, com o posterior de musculatura evidente e convexa. 
No sumário ANCP 2009 é TOP 0,1% com MGT 17,74 e touro líder para DIPP, DPAC, DP120, P450, PE365, D3P, DSTAY, AOL, DACAB, DMS e DREAT.
Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 2,95 74 0,5 *
TMM 6,88 0  0,1 **
PD 13,1 92  0,1 **
TMD 8,25 0  0,1 **
PS 15,3 92  0,5 *
GND 53,85 92  0,1 **
TMGND 39,63 0  0,1 **
GPD 23,35 91  6
IPP -31,75 88  0,5 *
I2P -23,45 81  7
IOP -20,05 69  1
PES 1,2 78  0,1 **
IQG 4,33815092519031 0  0,1 **
       
  Sumário ANCP
  DEP AC % - +
MP120 2,6 0,7 3
MP210 2,75 0,67 10
DP120 8,62 0,93 0,1
DP210 13,42 0,93 0,1
DP365 16,8 0,94 0,5
DP450 18,48 0,93 0,5
DPE365 0,99 0,91 0,5
DPE450 1,2 0,91 0,5
DIPP -0,7 0,72 10
D3P 54,6 0,72 2  
DSTAY 57,6 0,34 4
DAOL 2,95 0,69 0,1  
DEG 0,11 0,76 2
MGT 17,79 0,85 0,1
DEGP8 0,23 0,8 4
       
Nfilhos 120d: 3237 | Nreb 120d:87 | Nfilhos 450d:2193 | Nreb 450d:69
 
Sumário Aliança 2007
DESMAMA DEP ACC DECA - +
Nfilhos 3019 0,96 0 
PN 0,77 0,96 9
D160 11,42 0,96 1
GND 7,86 0,96 1
C Des 0,22 0,96 1
P Des 0,26 0,96 1
M Des 0,42 0,96 1
U Des 0,06 0,96 7
HM 7,27 0,96 4
INDICE 15,57 0,96 1
       
SOBREANO DEP ACC DECA - +
Nfilhos 1870 0,96 0   
D400 15,66 0,96 4
GNS 7,97 0,96 2
C Sob 0,19 0,96 2
P Sob 0,19 0,96 2
M Sob 0,19 0,96 1
U Sob 0,09 0,96 8
PE/I 0,24 0,96 4
PE/IP -0,04 0,96 6
IPP -12,59 0,96 3
RML 0 0,96 0
INDICE 9,41 0,96 1
       
  Sumário Embrapa - ABCZ 2008/2009
  DEP AC % - +
PMEM 2,95 74 0,5
TMM 6,88 0  0,1
PD 13,1 92  0,1
TMD 8,25 0  0,1
PS 15,3 92  0,5
GND 53,85 92  0,1
TMGND 39,63 0  0,1
GPD 23,35 91  6
IPP -31,75 88  0,5
I2P -23,45 81  7
IOP -20,05 69  1
PES 1,2 78  0,1
IQG 4,33815092519031 0  0,1
       
 

?


Nelore 


O Nelore brasileiro tende para o tipo Ongole indiano. Caracterizada por animais de porte médio a grande, de pelagem branca, cinza e manchada de cinza, com a pele preta. A cabeça em forma de ataúde com perfil sub-convexo. Os olhos são elípticos, pretos e vivos. As orelhas são curtas, simétricas, terminando em forma de lança. Os chifres escuros, implantados no crânio, cônicos e mais grossos na base, de seção oval. (Fonte: ABCZ)

   


 

 

"A Rural Centro Ltda não se responsabiliza pelas informações contidas neste anúncio."

"Informações de responsabilidade do anunciante."