Semente de Milho PL 6882 Brasmilho
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Por que plantar?
O PL 6882 é um híbrido especial desenvolvido para atender os agricultores que necessitam produzir grãos na safra e safrinha ou produzir uma silagem de alta qualidade com elevado volume de massa, atendendo a todas as características de um bom híbrido Duplo Propósito. O PL 6882 reúne alto percentual de grãos, maior digestibilidade, baixo teor de fibras não-digestivas, mais óleo e proteína. O porte médio/alto das plantas proporciona elevado volume de massa, sem ocasionar o tombamento e quebramento de colmo. 
| Recomendações Técnicas: | |
| População: | Verão: 60.000 pl / ha Safrinha: 55.000 pl / ha |
| Indicado para plantio em espaçamento acima de 60 cm | |
| Tecnologia recomendada: | Média / Alta |
| Adaptação: | Acima e abaixo de 700 m |
| Finalidade de uso: | Grão e Silagem |
| Embalagem: | 20 Kg |
| Desempenho Animal: | ||||
|
TRATAMENTOS
|
GMD (kg/dia)
|
CMSV (%PV)
|
CMST(%PV)
|
CA (kg MS/kg PV)
|
| 766 | 1,54A | 2,16A | 3,06A | 5,74B |
| PL6882 | 1,49A | 1,99AB | 2,89AB | 5,78B |
| DKB466 | 1,39AB | 1,95ABC | 2,85ABC | 6,58AB |
| AGN25A23 | 1,37AB | 1,91ABC | 2,81ABC | 6,90AB |
| GNZ2005 | 1,36AB | 1,87ABC | 2,777ABC | 6,43AB |
| SHS4070 | 1,33AB | 1,86ABC | 2,76ABC | 6,23AB |
| DAS519 | 1,30AB | 1,84ABC | 2,74ABC | 6,39AB |
| GNZ2004 | 1,28AB | 1,82ABC | 2,72ABC | 6,70AB |
| PL6660 | 1,27AB | 1,80ABC | 2,70ABC | 6,67AB |
| 30F90 | 1,25AB | 1,79ABC | 2,69ABC | 6,32AB |
| VOLUMAX | 1,20AB | 1,75ABC | 2,65ABC | 7,38AB |
| XB8028 | 1,20AB | 1,74BC | 2,64ABC | 6,76AB |
| AG1051 | 1,19AB | 1,66BC | 2,56BC | 7,01AB |
| 1F305 | 0,94B | 1,54C | 2,44C | 8,19A |
| CV(%) | 12,01 | 7,44 | 4,99 | 11,20 |
fonte: Epamig/Fundação Triângulo 2005
Ganho médio díario (GMD), consumo de matéria seca do volumoso (CMSV), consumo de matéria seca total (CMST) e conversão alimentar (CA) de bovinos Gir mantidos em confinamento alimentados com silagem de híbridos de sorgo e milho.
| Características Agronômicas Médias: | |
| Ciclo: | Precoce |
| Emergência ao florescimento: | 61 dias |
| Graus dia: | 800 |
| Porte: | Alto |
| Cor do Grão: | Amarelado |
| Tipo de Grão: | Semi-dentado |
| Reação a doenças: | |
| Ferrugem polissora: | moderadamente tolerante |
| Ferrugem branca: | moderadamente tolerante |
| Phaeosphaeria: | moderadamente tolerante |
| Cercosporiose: | moderadamente tolerante |
| Corn stunt (enfezamento): | moderadamente tolerante |
| Helmintosporiose | moderadamente tolerante |
| Diploidia | moderadamente tolerante |
| Antracnose de colmo | moderadamente tolerante |
PONTOS FORTES
• Ótimo potencial produtivo de grãos e massa verde;
• Ponto de corte prolongado;
• Elevada tolerância a maioria das doenças foliares;
• Boa estabilidade de produção;
• Porte Alto;
• Responde ao uso de tecnologia;
• Ampla adaptação.