Semente de Soja IAC Foscarin 31 Brasmilho
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
| Características Agronômicas: | |
| Ciclo (dias até a maturação): | 110 - 120 |
| Área de adaptação (estados): | SP-MG-GO-MS |
| Exigência de solo (fertilidade): | baixa a média |
| Época de plantio: | 15/10 a 15/12 |
| Hábito de crescimento: | indeterminado |
| Acamamento: | mod. resistente |
| Deiscência da vagem: | resistente |
| Altura aproximada da planta (cm): | 80 a 100 |
| Altura média da inserção da 1ª vagem (cm): | 15 |
| Nível de Tolerância a Doenças e Pragas: | |
| Cancro da haste: | alto |
| Mancha "olho-de-rã": | alto |
| Oídio: | baixo |
| Pústula bacteriana: | alto |
| Crestamento bacteriano: | alto |
| Mosaico - comum: | alto |
| Insetos desfolhadores: | baixo |
| Nematóide de galhas: | médio |
| Nematóide de cisto: | baixo |
| Características da Planta: | ||
| Cor da flor: | branca | |
| Cor da pubescência: | cinza | |
| Cor do hilo da semente | marrom-claro | |
| N† de sementes/Kg | peneira 14 | - |
| peneira 13 |
6200 | |
| peneira 12 | 8000 | |
| População recomendada de plantas/ha: | |
| 350 a 450 mi | branca |