Semente de Soja M-Soy 7894 Brasmilho
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Características Agronômicas:
| Grupo de Maturação | 7.8 |
| Complementar a | M-Soy 6101, M-Soy 7900 e M-Soy 8001 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Altura média das plantas (cm) | 80 |
| Flor | Roxa |
| Pubescência | Marrom |
| Hilo | Preta |
| Acamamento | Resistente |
Manejo Indicado
| (1000 plantas/ha) | < 600m | > 600m | ||
| Época de plantio | C1 | C2 | C1 | C2 |
| Cedo | 370 | 400 | 350 | 370 |
| Normal | 350 | 370 | 330 | 350 |
| Tarde | NR | NR | NR | NR |
| Época preferencial | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 | 15/10 a 30/11 |
| Ciclo médio (dias) | 115 | 111 | 119 | 115 |
Nível de Tolerância a Doenças e Pragas:
| Cancro da Haste | resistente |
| Haste Negra | resistente |
| Mancha Alvo | moderadamente resistente |
| Mancha Olho de Rã | resistente |
| Pústula Bacteriana | resistente |
| Crestamento Bacteriano | moderadamente suscetível |
| Oídio | moderadamente resistente |
| Doenças de Final de Ciclo | resistente |
| Nematóide Galhas (M. javanica) | resistente |
Região de adaptação geoclimática: C1 e C2
Restrição de adaptação: Solos de baixa fertilidade.
PONTOS FORTES
• Permite plantio antecipado.
• Resistência ao Nematóide de Galhas (M. javanica).
• Resistência ao acamamento.