Frango Inicial Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto indicado para frangos de corte na fase inicial.
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Acido Folico (Minímo) | 0,606000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 10,260000 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (Minímo) | 0,300000x10E9 | ufc/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,050000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 9,000000 / 11,000000 | g/kg |
| Clorohidroxiquinolina (Minímo) | 30,000000 | mg/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,103800 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 6,000000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 300,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 2.990,000000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 31,000000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 50,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 30,000000 | g/kg |
| Fitase (Minímo) | 0,500000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 5.690,000000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 1,000000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 11,900000 | g/kg |
| Manganes (Minímo) | 90,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 55,000000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 5.220,000000 | mg/kg |
| Niacina (Minímo) | 35,000000 | mg/kg |
| Nicarbazina (Minímo) | 125,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 209,000000 | g/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,200000 | mg/kg |
| Sodio (Minímo) | 1.950,000000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 10.980,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 1,500000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 12,000000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 5,000000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 1,500000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 4.998,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 25,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 4,000000 | mg/kg |
| Zinco (Minímo) | 79,800000 | mg/kg |
Fornecer às aves de 01 a 21 dias de idade, deixando disponível para consumo o dia todo. Consumo médio no período: 1.300,0 g/ave. Fornecer água limpa, fresca e de boa qualidade aos animais. Atenção: não fornecer a galinhas poedeiras e outros animais (bovinos, equinos, suínos e etc).
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG