Frango Crescimento Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto indicado para frangos de corte na fase de crescimento.
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Acido Folico (Minímo) | 0,370000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 9,180000 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (Minímo) | 0,300000x10E9 | ufc/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,040000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 0,800000 / 10,900000 | g/kg |
| Clorohidroxiquinolina (Minímo) | 30,000000 | mg/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,100000 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 6,000000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 214,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 3.047,000000 | kcal/kg |
| Etoxiquin (Minímo) | 0,030000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 32,000000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 50,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 26,000000 | g/kg |
| Fitase (Minímo) | 0,500000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 5.430,000000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 1,000000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 413,000000 | g/kg |
| Manganes (Minímo) | 90,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 48,000000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 1.960,000000 | mg/kg |
| Niacina (Minímo) | 27,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 187,000000 | g/kg |
| Salinomicina (Minímo) | 66,000000 | mg/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,190000 | kcal/kg |
| Sodio (Minímo) | 1.950,000000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 9.960,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 1,000000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 9,960000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 4,000000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 0,980000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 3.996,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 20,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 3,000000 | mg/kg |
| Zinco (Minímo) | 80,000000 | mg/kg |
Fornecer às aves com idade a partir de 22 dias, deixando disponível para consumo o dia todo. Consumo médio no período: 140g/ave/dia. Fornecer água limpa, fresca e de boa qualidade aos animais. Atenção: não fornecer a galinhas poedeiras e outros animais (bovinos, equinos, suínos e etc).
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG