Fase Postura Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto indicado para galinhas poedeiras na fase de postura.
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Acido Folico (Minímo) | 0,160000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 9,120000 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (Minímo) | 0,150000x10E9 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 7.596,000000 / 9.284,000000 | ufc/kg |
| Bacitracina de Zinco (Minímo) | 25,000000 | mg/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,020000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 37,000000 / 42,000000 | g/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,100000 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 6,000000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 87,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 2.726,430000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 26,000000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 50,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 26,000000 | g/kg |
| Fitase (Minímo) | 0,300000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 4.600,000000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 1,000000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 9.630,000000 | mg/kg |
| Manganes (Minímo) | 50,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 3.920,000000 | mg/kg |
| Niacina (Minímo) | 20,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 175,000000 | g/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,220000 | mg/kg |
| Sodio (Minímo) | 1,320000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 10.000,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 1,072000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 6,000000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 3,000000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 0,960000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 2.170,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 8,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 2,000000 | mg/kg |
Fornecer o produto a vontade as galinhas a paartir da postura do primeiro ovo até o descarte do animal do lote.Consumo médio: 100,0 g/ave/dia.Fornecer água de boa qualidade a vontade aos animais.
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG