Concentrado Frango Inicial Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto Concentrado indicado para frangos de corte na fase inicial.
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Acido Folico (Minímo) | 0,760000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 12,800000 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (Minímo) | 0,375000x10E9 | mg/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,060000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 7.596,000000 / 9.284,000000 | ufc/kg |
| Clorohidroxiquinolina (Minímo) | 37,000000 | mg/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,130000 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 7,500000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 376,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 2.520,000000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 16,900000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 62,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 35,000000 | g/kg |
| Fitase (Minímo) | 0,600000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 8.370,000000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 1,250000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 21,000000 | mg/kg |
| Manganes (Minímo) | 112,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 97,600000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 7.120,000000 | mg/kg |
| Niacina (Minímo) | 43,700000 | mg/kg |
| Nicarbazina (Minímo) | 156,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 331,000000 | g/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,200000 | mg/kg |
| Sodio (Minímo) | 3.550,000000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 13.725,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 1,880000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 15,000000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 6,240000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 1,880000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 6.247,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 31,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 5,000000 | mg/kg |
| Zinco (Minímo) | 99,000000 | mg/kg |
Misturar 1 kg de Nutribom Concentrado frango Inicial com 1 kg de milho moido,homogeneizar bem. Fornecer a mistura às aves de 01 a 21 dias de idade, deixando disponível para consumo o dia todo. Consumo médio no período: 1.300,0 g/ave. Fornecer água limpa, fresca e de boa qualidade aos animais. Atenção: não fornecer o produto puro aos animais. não fornecer a galinhas poedeiras e outros animais (bovinos, equinos, suínos e etc).
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG