Concentrado Frango Crescimento Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto Concentrado indicado para frangos de corte na fase de crescimento.
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Acido Folico (Minímo) | 0,950000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 23,000000 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (Minímo) | 0,750000x10E9 | mg/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,100000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 21,800000 / 26,600000 | ufc/kg |
| Clorohidroxiquinolina (Minímo) | 75,000000 | mg/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,260000 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 15,000000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 537,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 2.383,000000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 11,900000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 125,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 37,000000 | g/kg |
| Fitase (Minímo) | 1,200000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 10,000000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 2,500000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 25,000000 | mg/kg |
| Manganes (Minímo) | 225,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 113,000000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 10,000000 | mg/kg |
| Niacina (Minímo) | 70,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 396,000000 | g/kg |
| Salinomicina (Minímo) | 165,000000 | mg/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,400000 | mg/kg |
| Sodio (Minímo) | 4.290,000000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 24.900,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 2,400000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 25,000000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 10,000000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 2,400000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 9.990,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 50,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 7,500000 | mg/kg |
| Zinco (Minímo) | 200,000000 | mg/kg |
Misturar 1 kg de Nutribom Concentrado frango Crescimento com 1,5 kg de milho moído,homogeneizar bem. Fornecer a mistura às aves a partir de 22 dias de idade, deixando disponível para consumo o dia todo. Consumo médio da mistura no período: 140g/ave/dia. Fornecer água limpa, fresca e de boa qualidade aos animais. Atenção: nao fornecer o produto puro aos animais. não fornecer a galinhas poedeiras e outros animais (bovinos, equinos, suínos e etc).
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG