Suíno Crescimento Saco 40 kg Nutrimarques
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
Indicação do Produto
Produto indicado para suinos na fase de crescimento
|
Níveis de garantia do produto
|
||
|
Garantias
|
Valor | Unidade |
| Àcido Folico (Minímo) | 0,200000 | mg/kg |
| Acido Pantotenico (Minímo) | 12,000000 | mg/kg |
| Biotina (Minímo) | 0,050000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 6.000,000000 / 7.000,000000 | mg/kg |
| Cobalto (Minímo) | 0,200000 | mg/kg |
| Cobre (Minímo) | 18,000000 | mg/kg |
| Colina (Minímo) | 100,000000 | mg/kg |
| Energia Metabolizavel (Minímo) | 3.162,000000 | kcal/kg |
| Extrato Etereo (Minímo) | 35,000000 | g/kg |
| Ferro (Minímo) | 90,000000 | mg/kg |
| Fibra bruta (Máximo) | 30,000000 | ftu |
| Fosforo (Minímo) | 6.340,000000 | mg/kg |
| Halquinol (Minímo) | 3,600000 | mg/kg |
| Iodo (Minímo) | 0,200000 | mg/kg |
| Lisina (Minímo) | 9.870,000000 | g/kg |
| Manganes (Minímo) | 42,000000 | mg/kg |
| Materia mineral (Máximo) | 55,000000 | g/kg |
| Metionina (Minímo) | 3.020,000000 | g/kg |
| Niacina (Minímo) | 28,000000 | mg/kg |
| Proteina Bruta (Minímo) | 178,000000 | g/kg |
| Selênio (Minímo) | 0,250000 | mg/kg |
| Sodio (Minímo) | 2.610,000000 | mg/kg |
| Umidade (Máximo) | 130,000000 | g/kg |
| Vitamina A (Minímo) | 7.020,000000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Minímo) | 0,800000 | g/kg |
| Vitamina B12 (Minímo) | 22,000000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Minímo) | 3,000000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Minímo) | 1,000000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Minímo) | 1.002,000000 | UI/kg |
| Vitamina E (Minímo) | 10,000000 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Minímo) | 2,000000 | mg/kg |
| Zinco (Minímo) | 80,000000 | mg/kg |
Fornecer o produto a vontade aos suinos dos 75 aos 110 dias de idade. Consumo estimado para o período:110 Kg/animal. Fornecer água de boa qualidade vontade aos animais.
Modo de Conservar
Embalagem
Saco de rafia de 40 KG