Potencreep Potensal
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
| Elementos | Potencreep |
|---|---|
| Cálcio (g) | 50 |
| Fósforo* (g) | 25 |
| Enxofre (g) | 5 |
| Magnésio (g) | 5 |
| Sódio (g) | 15.6 |
| Cobalto (mg) | 25 |
| Cobre (mg) | 1.000 |
| Ferro (mg) | 970 |
| Iodo (mg) | 50 |
| Manganês (mg) | 3.000 |
| Selênio (mg) | 7 |
| Zinco (mg) | 4.000 |
| Cromo (mg) | 10 |
| Flúor (mg) | 250 |
| Vitamina A (UI) | 120.000 |
| Vitamina D3 (UI) | 24.000 |
| Vitamina E (mg) | 100 |
| Proteína Bruta (%) | 20 |
| Energia Metabolizável (kcal) | 2.160 |
| Promotor de Crescimento (mg) | 168 |
Suplemento mineral protéico enriquecido com vitaminas A, D, E e promotor de crescimento. É indicado para suplementação de bezerros e bezerras de corte durante a fase de aleitamento. Produzido com matérias-primas de alta qualidade, seu consumo estimula o desenvolvimento do trato digestório, reduz os efeitos negativos da queda na produção de leite da vaca e estimula o consumo de forragens e promove melhor desempenho à desmama.
Níveis de garantia por Kg - Potencreep