Bebedouro Australiano Chapa Galvanizada Dipawa
Não há fornecedor deste produto na Rural Centro.
Clique aqui e veja outros produtos desta mesma categoria.
Você vende este produto?
Aproveite a oportunidade e seja o primeiro a anunciá-lo na Rural Centro!
Detalhes do produto
| Capacidade Litros | Quant. Chapas | Diametro metros | Altura metros | Base |
| 2.600 | 04 | 2,50 | 0,54 | Base |
| 4.300 | 05 | 3,20 | 0,54 | Base |
| 6.000 | 06 | 3,80 | 0,54 | Base |
| 8.200 | 07 | 4,40 | 0,54 | Base |
| 10.600 | 08 | 5,00 | 0,54 | Base |
| 13.300 | 09 | 5,60 | 0,54 | Base |
| 16.300 | 10 | 6,20 | 0,54 | Base |
| 19.600 | 11 | 6,80 | 0,54 | Base |
| 23.200 | 12 | 7,40 | 0,54 | Base |
| 27.300 | 13 | 8,00 | 0,54 | Base |
| 31.300 | 14 | 8,60 | 0,54 | Base |
| 36.600 | 15 | 9,30 | 0,54 | Base |
| 41.500 | 16 | 9,90 | 0,54 | Base |
| 46.700 | 17 | 10,50 | 0,54 | Base |
| 52.200 | 18 | 11,10 | 0,54 | Base |
| 59.000 | 19 | 11,80 | 0,54 | Base |
| 65.200 | 20 | 12,40 | 0,54 | Base |
| 78.400 | 22 | 13,60 | 0,54 | Base |
| 83.000 | 24 | 14,00 | 0,54 | Base |
| 110.000 | 26 | 16,10 | 0,54 | Base 2 |
| 128.400 | 28 | 17,40 | 0,54 | Base 2 |
![]() |
